X40350 | POWER TOOL TABLE Type REV 0

Parts List

Item No. Product Number Qty Per Product Description Type Other Info Product Status
1 D60050 1 SPRING
2 S102150 1 PAWL
3 P2320005400 1 RUBBER PAD
4 180544 1 O RING
5 9011057 1 SCREW M5x16
6 850880 1 O RING
7 G8900100 1 PUSHER
8 P2320006600 1 SEAL
9 BC41 1 SPRING
10 9R192014 1 DOOR
11 85014 1 O RING
12 N80127 1 CONTACT
13 N558113 1 DOOR
14 174083 1 NOSE
15 D60061 1 PIN
16 9104145 1 SCREW 6X55
17 UA3808.1 1 SCREW
18 D60055 1 SPRING
19 174090 1 MAGAZINE
20 174091 1 COVER
21 174094 1 SCREW
22 UB3100.2 1 SPIROL PIN
23 163906 1 HOUSING
24 1004745-98 1 ADAPTOR
25 N80168 1 RING
26 1004745-98 1 ADAPTOR
27 MRG008819 1 O RING
28 N65027 1 SPRING COMPRESSION
29 BC1328AFS 1 CLAMSHELL SA
30 1004745-98 1 ADAPTOR
31 180544 1 O RING
32 MSF6100-16 1 SCREW M6x1x16
33 N500407 1 STOP
34 174095 1 SPRING
35 1004745-98 1 ADAPTOR
36 1004745-98 1 ADAPTOR
37 1004745-98 1 ADAPTOR
38 1004745-98 1 ADAPTOR
39 1004745-98 1 ADAPTOR
40 174066 1 BRACKET
41 N70133 1 PISTON
42 9R203759 1 NOSE
43 1004745-98 1 ADAPTOR
44 1004745-98 1 ADAPTOR
45 188579 1 BRACKET
46 1004745-98 1 ADAPTOR
47 1004745-98 1 ADAPTOR
48 9R192015 1 LINER
49 TVA14 1 VALVE KIT
50 180325 1 RATCHET SA
51 N531968 1 O RING 51.5x3.1
52 1004745-98 1 ADAPTOR
53 171499 1 IDENTITY LABEL
54 1004745-98 1 ADAPTOR
55 N500403 1 PISTON
56 9043216 1 PIPE
57 P0215201562 1 SPRING
58 SW10E.2 1 WASHER LOCK
59 N516392 1 GASKET
60 1004745-98 1 ADAPTOR
61 1004745-98 1 ADAPTOR
62 1004745-98 1 ADAPTOR
63 1004745-98 1 ADAPTOR
64 9R198791 1 PISTON SA
65 D60031 1 WASHER
66 D60057A 1 ROD
261 180337 1 SHOE
Save PDF